Lumen · Analysen
Publikum
Geräte
42.180Besucher
| Geräte | % | |
|---|---|---|
| Desktop | 21.840 | 52 % |
| Telefon | 16.920 | 40 % |
| Tablet | 3.420 | 8 % |
- Desktop21.84052 %
- Telefon16.92040 %
- Tablet3.4208 %
Länder
Mit den Pfeiltasten durch die Werte gehen.
| Besucher | |
|---|---|
| Deutschland | 19.840 |
| Österreich | 6.120 |
| Schweiz | 5.480 |
| Vereinigte Staaten | 4.210 |
| Niederlande | 2.190 |
| Frankreich | 1.630 |
Sprachen
Deutsch67,4 %
Englisch22,8 %
Niederländisch4,7 %
Französisch3,2 %
Italienisch2,0 %
Neu und wiederkehrend
38 % der Besucher kommen wiederMit den Pfeiltasten durch die Werte gehen.
| Wiederkehrend | Neu | |
|---|---|---|
| Do., 24. September | 634 | 1.034 |
| Fr., 25. September | 655 | 1.069 |
| Sa., 26. September | 404 | 659 |
| So., 27. September | 428 | 699 |
| Mo., 28. September | 759 | 1.239 |
| Di., 29. September | 743 | 1.211 |
| Mi., 30. September | 732 | 1.194 |
| Do., 1. Oktober | 769 | 1.255 |
| Fr., 2. Oktober | 747 | 1.218 |
| Sa., 3. Oktober | 490 | 799 |
| So., 4. Oktober | 569 | 929 |
| Mo., 5. Oktober | 661 | 1.078 |
| Di., 6. Oktober | 681 | 1.110 |
| Mi., 7. Oktober | 665 | 1.085 |
| Do., 8. Oktober | 766 | 1.250 |
| Fr., 9. Oktober | 722 | 1.178 |
| Sa., 10. Oktober | 485 | 791 |
| So., 11. Oktober | 462 | 754 |
| Mo., 12. Oktober | 671 | 1.095 |
| Di., 13. Oktober | 682 | 1.113 |
| Mi., 14. Oktober | 651 | 1.062 |
| Do., 15. Oktober | 619 | 1.009 |
| Fr., 16. Oktober | 637 | 1.039 |
| Sa., 17. Oktober | 480 | 784 |
| So., 18. Oktober | 501 | 817 |
| Mo., 19. Oktober | 675 | 1.101 |
| Di., 20. Oktober | 679 | 1.109 |
| Mi., 21. Oktober | 638 | 1.042 |
| Do., 22. Oktober | 660 | 1.077 |
| Fr., 23. Oktober | 678 | 1.105 |
Wann Besucher kommen
Mit den Pfeiltasten durch die Werte gehen.
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 12 | 53 | 82 | 84 | 81 | 66 | 60 | 42 | 26 |
| Di | 13 | 46 | 90 | 74 | 89 | 73 | 52 | 46 | 23 |
| Mi | 14 | 51 | 78 | 81 | 78 | 79 | 57 | 40 | 25 |
| Do | 13 | 55 | 86 | 70 | 85 | 69 | 62 | 44 | 22 |
| Fr | 14 | 48 | 94 | 77 | 74 | 76 | 55 | 48 | 24 |
| Sa | 7 | 29 | 45 | 46 | 65 | 53 | 48 | 34 | 21 |
| So | 7 | 25 | 49 | 40 | 71 | 58 | 42 | 37 | 18 |