Lumen · Analysen
Conversion
Trichter
Besuch
42.180
100,0 %
Preise
12.840
30,4 %
Testzugang
3.120
7,4 %
Eingerichtet
1.980
4,7 %
Bezahlt
812
1,9 %
| Schritt | Trichter · Alle | Anteil am Start | Vom Schritt davor |
|---|---|---|---|
| Besuch | 42.180 | 100,0 % | 100,0 % |
| Preise | 12.840 | 30,4 % | 30,4 % |
| Testzugang | 3.120 | 7,4 % | 24,3 % |
| Eingerichtet | 1.980 | 4,7 % | 63,5 % |
| Bezahlt | 812 | 1,9 % | 41,0 % |
Vom ersten Schritt konvertiert
1,9 %
812 / 42.180
Größter Absprung
76 % steigen zwischen Preise und Testzugang aus. Dort liegt der größte Hebel.
Bindung nach Woche des ersten Besuchs
Mit den Pfeiltasten durch die Werte gehen.
| Kohorte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 36 · 3.120 Besucher | 100 % | 46 % | 38 % | 33 % | 30 % | 28 % |
| KW 37 · 3.380 Besucher | 100 % | 48 % | 40 % | 35 % | 31 % | 0 % |
| KW 38 · 2.960 Besucher | 100 % | 51 % | 42 % | 37 % | 0 % | 0 % |
| KW 39 · 3.540 Besucher | 100 % | 53 % | 45 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| KW 40 · 3.810 Besucher | 100 % | 55 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| KW 41 · 4.020 Besucher | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Die Spalten zählen die Wochen seit dem ersten Besuch, Woche 0 ist diese Woche selbst.
Ziele diesen Monat
89 %
Testzugänge
3.120 / 3.500
93 %
Demos
148 / 160
Kurz vor dem Ziel
74 %
Newsletter
2.210 / 3.000
| Messgröße | Wert |
|---|---|
| Testzugänge | 3.120 von 3.500 |
| Demos | 148 von 160 |
| Newsletter | 2.210 von 3.000 |