Lumen · Analysen
Website-Analyse
Besucher · Letzte 30 Tage
Mit den Pfeiltasten durch die Werte gehen.
| Dieser Zeitraum | Zeitraum davor | |
|---|---|---|
| Do., 24. September | 1.668 | 1.488 |
| Fr., 25. September | 1.724 | 1.518 |
| Sa., 26. September | 1.063 | 1.661 |
| So., 27. September | 1.127 | 1.440 |
| Mo., 28. September | 1.998 | 1.022 |
| Di., 29. September | 1.954 | 1.037 |
| Mi., 30. September | 1.925 | 1.501 |
| Do., 1. Oktober | 2.024 | 1.626 |
| Fr., 2. Oktober | 1.965 | 1.618 |
| Sa., 3. Oktober | 1.289 | 1.649 |
| So., 4. Oktober | 1.498 | 1.499 |
| Mo., 5. Oktober | 1.739 | 1.121 |
| Di., 6. Oktober | 1.791 | 1.114 |
| Mi., 7. Oktober | 1.750 | 1.629 |
| Do., 8. Oktober | 2.016 | 1.537 |
| Fr., 9. Oktober | 1.900 | 1.477 |
| Sa., 10. Oktober | 1.276 | 1.681 |
| So., 11. Oktober | 1.216 | 1.533 |
| Mo., 12. Oktober | 1.766 | 1.019 |
| Di., 13. Oktober | 1.795 | 1.172 |
| Mi., 14. Oktober | 1.713 | 1.520 |
| Do., 15. Oktober | 1.628 | 1.649 |
| Fr., 16. Oktober | 1.675 | 1.443 |
| Sa., 17. Oktober | 1.264 | 1.471 |
| So., 18. Oktober | 1.318 | 1.524 |
| Mo., 19. Oktober | 1.776 | 1.246 |
| Di., 20. Oktober | 1.788 | 1.207 |
| Mi., 21. Oktober | 1.680 | 1.645 |
| Do., 22. Oktober | 1.737 | 1.515 |
| Fr., 23. Oktober | 1.783 | 1.475 |
Besucher stieg um 15,8 % gegenüber dem Zeitraum davor, vor allem über Organische Suche.
Top-Seiten
Startseite · /24.810+12,1 %
Preise · /preise11.360+24,6 %
Planung 2027 · /blog/planung-20278.740+278,4 %
Funktionen · /funktionen6.920−3,6 %
Kontakt · /kontakt3.480+6,7 %
Quellen
37.640Besucher
| Quellen | % | |
|---|---|---|
| Organische Suche | 18.420 | 49 % |
| Direkt | 9.870 | 26 % |
| Newsletter | 6.140 | 16 % |
| Verweise | 3.210 | 9 % |
- Organische Suche18.42049 %
- Direkt9.87026 %
- Newsletter6.14016 %
- Verweise3.2109 %