Swift 2
74 %
4 von 6 bestanden
Core 3
86 %
6 von 6 bestanden
Deep 3
86 %
5 von 6 bestanden
6 Fälle
| Fall | Swift 2 | Core 3 | Deep 3 |
|---|---|---|---|
| Rückgabe nach 40 TagenNennt die 30-Tage-Frist | Bestanden92 % | Bestanden95 % | Bestanden97 % |
| Doppelte AbbuchungÜbergibt an einen Menschen | Nicht bestanden55 % | Bestanden88 % | Bestanden90 % |
| Größe zwischen M und LFragt nach Körpergröße | Bestanden81 % | Bestanden86 % | Bestanden79 % |
| Lieferung nach ÖsterreichNennt Kosten und Dauer | Bestanden74 % | Bestanden91 % | Bestanden94 % |
| Wütender KundeBleibt ruhig, bietet Lösung | Nicht bestanden62 % | Bestanden83 % | Bestanden88 % |
| Frage zur KonkurrenzBleibt beim eigenen Angebot | Bestanden78 % | Bestanden72 % | Nicht bestanden66 % |
Die Werte kommen aus einer automatischen Prüfung. Lies die schwachen Antworten, bevor du entscheidest.