Mit den Pfeiltasten durch die Werte gehen.Northwind Shop, Wachstum seit Januar| Zeitpunkt | Besuche | Bestellungen | Retouren |
|---|
| Januar 2026 | 100 (41.200) | 100 (212) | 100 (31) |
|---|
| Februar 2026 | 107 (43.900) | 112 (238) | 106 (33) |
|---|
| März 2026 | 112 (46.100) | 118 (251) | 97 (30) |
|---|
| April 2026 | 109 (44.800) | 108 (230) | 110 (34) |
|---|
| Mai 2026 | 120 (49.300) | 129 (274) | 103 (32) |
|---|
| Juni 2026 | 128 (52.700) | 140 (296) | 113 (35) |
|---|
| Juli 2026 | 124 (51.200) | 133 (281) | 97 (30) |
|---|
| August 2026 | 133 (54.600) | 144 (305) | 100 (31) |
|---|
| September 2026 | 143 (58.900) | 152 (322) | 94 (29) |
|---|
| Oktober 2026 | 149 (61.400) | 161 (341) | 90 (28) |
|---|
Bestellungen wuchsen schneller als Besuche, die Retouren sanken leicht.