Sechs Branchen
2018–2025
17 Tsd. €
| Bäckerei | |
|---|---|
| 2018 | 12 Tsd. € |
| 2019 | 13 Tsd. € |
| 2020 | 13 Tsd. € |
| 2021 | 14 Tsd. € |
| 2022 | 15 Tsd. € |
| 2023 | 15 Tsd. € |
| 2024 | 16 Tsd. € |
| 2025 | 17 Tsd. € |
13 Tsd. €
| Fahrradwerkstatt | |
|---|---|
| 2018 | 6 Tsd. € |
| 2019 | 7 Tsd. € |
| 2020 | 9 Tsd. € |
| 2021 | 12 Tsd. € |
| 2022 | 10 Tsd. € |
| 2023 | 11 Tsd. € |
| 2024 | 12 Tsd. € |
| 2025 | 13 Tsd. € |
11 Tsd. €
| Buchladen | |
|---|---|
| 2018 | 9 Tsd. € |
| 2019 | 9 Tsd. € |
| 2020 | 8 Tsd. € |
| 2021 | 8 Tsd. € |
| 2022 | 9 Tsd. € |
| 2023 | 10 Tsd. € |
| 2024 | 10 Tsd. € |
| 2025 | 11 Tsd. € |
18 Tsd. €
| Café | |
|---|---|
| 2018 | 14 Tsd. € |
| 2019 | 15 Tsd. € |
| 2020 | 11 Tsd. € |
| 2021 | 12 Tsd. € |
| 2022 | 15 Tsd. € |
| 2023 | 17 Tsd. € |
| 2024 | 18 Tsd. € |
| 2025 | 18 Tsd. € |
9 Tsd. €
| Blumenladen | |
|---|---|
| 2018 | 5 Tsd. € |
| 2019 | 5 Tsd. € |
| 2020 | 6 Tsd. € |
| 2021 | 6 Tsd. € |
| 2022 | 7 Tsd. € |
| 2023 | 7 Tsd. € |
| 2024 | 8 Tsd. € |
| 2025 | 9 Tsd. € |
11 Tsd. €
| Friseur | |
|---|---|
| 2018 | 10 Tsd. € |
| 2019 | 10 Tsd. € |
| 2020 | 7 Tsd. € |
| 2021 | 9 Tsd. € |
| 2022 | 10 Tsd. € |
| 2023 | 10 Tsd. € |
| 2024 | 11 Tsd. € |
| 2025 | 11 Tsd. € |
Quelle Durchschnitt je Monat, Händlerverein Altstadt.