Mit den Pfeiltasten durch die Werte gehen.Kanzlei Berger, Wartezeit am Telefon| Gruppe | Kleinster | Unteres Quartil | Median | Oberes Quartil | Größter |
|---|
| Montag | 1,1 | 4,8 | 6,6 | 8 | 12,6 |
|---|
| Dienstag | 0,5 | 3,2 | 4,3 | 5,9 | 10,4 |
|---|
| Mittwoch | 1,5 | 3,6 | 4,5 | 5,3 | 7,5 |
|---|
| Donnerstag | 1 | 4 | 5,2 | 6,4 | 9,2 |
|---|
| Freitag | 3,9 | 7,3 | 9,7 | 11,7 | 22 |
|---|
- Mittlere Hälfte
- Median
- Ausreißer
- Minuten
Freitags warten Anrufende am längsten, dann ist das Team nur halb besetzt.