Atlas Studio · Relaunch Café Mira
Sprint 14
Lena HoffmannJonas WeberMia BrandtNoah Becker
Sprint 14
12. Okt.–23. Okt.Noch 3 TageSprintzielKontakt und Preise sind live, die Startseite lädt schnell.
- Karten erledigt
- 2/11
- Punkte am Tag
- 0,6
- Tempo
- 18 Punkte zurück
5 von 30 Punkten erledigt
17 %
Mit den Pfeiltasten durch die Werte gehen.
| Offene Punkte | Ideal | |
|---|---|---|
| Montag, 12. Oktober | 30 | 30 |
| Dienstag, 13. Oktober | 30 | 26,7 |
| Mittwoch, 14. Oktober | 29 | 23,3 |
| Donnerstag, 15. Oktober | 28 | 20 |
| Freitag, 16. Oktober | 28 | 16,7 |
| Montag, 19. Oktober | 27 | 13,3 |
| Dienstag, 20. Oktober | 26 | 10 |
| Mittwoch, 21. Oktober | 25 | 6,7 |
| Donnerstag, 22. Oktober | Keine Daten | 3,3 |
| Freitag, 23. Oktober | Keine Daten | 0 |
Leertaste oder Enter nimmt eine Karte auf. Die Pfeiltasten verschieben sie, Leertaste oder Enter legt sie ab, Escape legt sie zurück.