Preise
Starter 12€/ Monat Mit Starter beginnen | Team 29€/ Monat Team 14 Tage testen | Business 49€/ Monat Mit dem Vertrieb sprechen | |
|---|---|---|---|
| Projekte | |||
| Aktive Projekte | 5 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Kundenportal | |||
| Budgets und VerbrauchAktualisiert bei jeder erfassten Zeit | |||
| Kapazitätsplanung | |||
| Abrechnung | |||
| Rechnungen aus Zeiten | |||
| Mehrere Währungen | |||
| Freigabeprozesse | |||
| Sicherheit und Support | |||
| Single Sign-on | |||
| Prüfprotokoll | 30 Tage | 12 Monate | |
| Support | Chat mit Vorrang | Feste Person | |
| Mit Starter beginnen | Team 14 Tage testen | Mit dem Vertrieb sprechen |
12€/ Monat
Mit Starter beginnenProjekte
Abrechnung
Sicherheit und Support
29€/ Monat
Team 14 Tage testenProjekte
Abrechnung
Sicherheit und Support
49€/ Monat
Mit dem Vertrieb sprechenProjekte
Abrechnung
Sicherheit und Support
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.