Mietwohnungen nach Fläche und Kaltmiete
24 Angebote, Oktober 2026
Mit den Pfeiltasten durch die Werte gehen.Mietwohnungen nach Fläche und Kaltmiete| Eintrag | Gruppe | Wohnfläche in m² | Kaltmiete im Monat |
|---|
| Altstadt 1 | Altstadt | 48 | 920 € |
|---|
| Altstadt 2 | Altstadt | 62 | 1.180 € |
|---|
| Altstadt 3 | Altstadt | 75 | 1.460 € |
|---|
| Altstadt 4 | Altstadt | 55 | 1.090 € |
|---|
| Altstadt 5 | Altstadt | 88 | 1.720 € |
|---|
| Altstadt 6 | Altstadt | 40 | 860 € |
|---|
| Altstadt 7 | Altstadt | 69 | 1.310 € |
|---|
| Altstadt 8 | Altstadt | 95 | 1.840 € |
|---|
| Hafen 1 | Hafen | 52 | 1.240 € |
|---|
| Hafen 2 | Hafen | 70 | 1.630 € |
|---|
| Hafen 3 | Hafen | 84 | 1.980 € |
|---|
| Hafen 4 | Hafen | 45 | 1.120 € |
|---|
| Hafen 5 | Hafen | 98 | 2.290 € |
|---|
| Hafen 6 | Hafen | 63 | 1.500 € |
|---|
| Hafen 7 | Hafen | 110 | 2.540 € |
|---|
| Hafen 8 | Hafen | 76 | 1.760 € |
|---|
| Nordviertel 1 | Nordviertel | 58 | 760 € |
|---|
| Nordviertel 2 | Nordviertel | 72 | 930 € |
|---|
| Nordviertel 3 | Nordviertel | 90 | 1.150 € |
|---|
| Nordviertel 4 | Nordviertel | 46 | 640 € |
|---|
| Nordviertel 5 | Nordviertel | 104 | 1.290 € |
|---|
| Nordviertel 6 | Nordviertel | 66 | 880 € |
|---|
| Nordviertel 7 | Nordviertel | 80 | 1.010 € |
|---|
| Nordviertel 8 | Nordviertel | 118 | 1.420 € |
|---|
Angebote von Immobilien Hansen, ohne Nebenkosten.