Mit den Pfeiltasten durch die Werte gehen.Northwind Sortiment nach Marge und Absatz| Eintrag | Marge | Stück im Monat |
|---|
| Daypack 20 | 34 % | 410 |
|---|
| Trail-Jacke | 52 % | 380 |
|---|
| Thermobecher | 22 % | 620 |
|---|
| Wollsocken | 41 % | 540 |
|---|
| Kartenhülle | 18 % | 120 |
|---|
| Stirnlampe | 46 % | 290 |
|---|
| Zeltleine | 15 % | 260 |
|---|
| Isomatte | 38 % | 170 |
|---|
| Regenhose | 49 % | 210 |
|---|
| Trinkflasche | 26 % | 480 |
|---|
| Handschuhe | 44 % | 330 |
|---|
| Kompass | 57 % | 90 |
|---|
| Rucksackhülle | 31 % | 150 |
|---|
| Fleece | 39 % | 450 |
|---|
| Gamaschen | 54 % | 140 |
|---|
| Sitzkissen | 21 % | 330 |
|---|
Stars, 4 Einträge