Fjell Outdoor
Alle Maße sind Körpermaße. Liegst du zwischen zwei Größen, nimm für Lagen darunter die größere.
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| US und UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Brust cm | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
| Taille cm | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| Hüfte cm | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
| Ärmel cm | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Innenbein cm | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Über leichter Kleidung messen, das Maßband anliegend, aber nicht stramm.