- Rechnungen84 %12 %491
- Konto und Login82 %16 %472
- Versand80 %11 %9 %372
- Rückgabe84 %13 %287
- Produktfragen87 %10 %216
- Alle83 %13 %1.838
Mit den Pfeiltasten durch die Werte gehen.Lumen Support, Tickets nach Status| Team | Gelöst | In Arbeit | Wartet auf Antwort | Gesamt |
|---|
| Rechnungen | 412 (84 %) | 58 (12 %) | 21 (4 %) | 491 |
|---|
| Konto und Login | 386 (82 %) | 74 (16 %) | 12 (3 %) | 472 |
|---|
| Versand | 298 (80 %) | 41 (11 %) | 33 (9 %) | 372 |
|---|
| Rückgabe | 241 (84 %) | 37 (13 %) | 9 (3 %) | 287 |
|---|
| Produktfragen | 188 (87 %) | 22 (10 %) | 6 (3 %) | 216 |
|---|
| Summe | 1.525 | 232 | 81 | 1.838 |
|---|
Alle Tickets, die im Oktober eingegangen sind.