Use the arrow keys to step through the values.Northwind shop, growth since January| Point | Visits | Orders | Returns |
|---|
| January 2026 | 100 (41,200) | 100 (212) | 100 (31) |
|---|
| February 2026 | 107 (43,900) | 112 (238) | 106 (33) |
|---|
| March 2026 | 112 (46,100) | 118 (251) | 97 (30) |
|---|
| April 2026 | 109 (44,800) | 108 (230) | 110 (34) |
|---|
| May 2026 | 120 (49,300) | 129 (274) | 103 (32) |
|---|
| June 2026 | 128 (52,700) | 140 (296) | 113 (35) |
|---|
| July 2026 | 124 (51,200) | 133 (281) | 97 (30) |
|---|
| August 2026 | 133 (54,600) | 144 (305) | 100 (31) |
|---|
| September 2026 | 143 (58,900) | 152 (322) | 94 (29) |
|---|
| October 2026 | 149 (61,400) | 161 (341) | 90 (28) |
|---|
Orders grew faster than visits, returns went down a little.