Six trades
2018–2025
€17k
| Bakery | |
|---|---|
| 2018 | €12k |
| 2019 | €13k |
| 2020 | €13k |
| 2021 | €14k |
| 2022 | €15k |
| 2023 | €15k |
| 2024 | €16k |
| 2025 | €17k |
€13k
| Bike workshop | |
|---|---|
| 2018 | €6k |
| 2019 | €7k |
| 2020 | €9k |
| 2021 | €12k |
| 2022 | €10k |
| 2023 | €11k |
| 2024 | €12k |
| 2025 | €13k |
€11k
| Bookshop | |
|---|---|
| 2018 | €9k |
| 2019 | €9k |
| 2020 | €8k |
| 2021 | €8k |
| 2022 | €9k |
| 2023 | €10k |
| 2024 | €10k |
| 2025 | €11k |
€18k
| Café | |
|---|---|
| 2018 | €14k |
| 2019 | €15k |
| 2020 | €11k |
| 2021 | €12k |
| 2022 | €15k |
| 2023 | €17k |
| 2024 | €18k |
| 2025 | €18k |
€9k
| Florist | |
|---|---|
| 2018 | €5k |
| 2019 | €5k |
| 2020 | €6k |
| 2021 | €6k |
| 2022 | €7k |
| 2023 | €7k |
| 2024 | €8k |
| 2025 | €9k |
€11k
| Hairdresser | |
|---|---|
| 2018 | €10k |
| 2019 | €10k |
| 2020 | €7k |
| 2021 | €9k |
| 2022 | €10k |
| 2023 | €10k |
| 2024 | €11k |
| 2025 | €11k |
Source Monthly average, old town traders’ association.